05根本レポート
不景気にすべきこと!?
提携しているコンサル会社が、バブル崩壊後も生き残った会社を追跡調査し、どう考えて、どう行動したかまとめたものを一部紹介します。いわゆる好景気と不景気では考え方を180度変えるくらいの事が必要です。
| 好景気 | 不景気 | |
| 1 | 専門店の進化 好景気は専門店が好調 本業邁進の時期 | 専門店の退化 不景気はディスカウント店が好調 専門性が弱くなるので総合デパート化を目指す |
| 2 | 客単価アップ 売上の20~30%アップを目標とする | 客単価ダウン 客数の20~30%アップを目標とする |
| 3 | 本業に邁進する 好況で儲かっているからといって、 新しく会社を作っても赤字になる | 新規事業参入 不景気こそチャンス |
| 4 | 独自性の追求 オリジナル商品の開発 | 価格訴求の追求 低価格商品の開発 |
| 5 | 社長は部下に贅沢を見せても許される 例:外車の購入、別荘を建てる、 給与・ボーナスを昨年より上げる | 社長は部下に贅沢を見せない 例:外車を買う・買い換える、別荘を建てる |
| 《好景気時の社長像》 | ①社長のようになりたい |
| ②売上至上主義 | |
| ③常識人 | |
| 《不景気時の社長像》 | ①贅沢をしない |
| ②粗利至上主義 | |
| ③非常識人(仕事において) | |
| ④神経を太くして何事にも動じない心を持つ |


